| Police secours | 117 |
| Feu | 118 |
| Ambulance | 144 |
| Intoxication - appels d'urgence | 145 |
| Hôpitaux du Chablais | |
| Aigle (pédiatrie, gynécologie, policlinique) | 024/468.86.88 |
|
Monthey (chirurgie, médecine, soins intensifs) |
024/473.17.31 |
| Médecins | ||
| M. Naïm Cani | Rue Centrale 45 | 024/463.14.00 |
| Mme Marielle Chollet, psychiatrie infantile | Ch. de la Colline 4 | 024/463.22.52 |
| M. Sylvio Emile Djitik | Ch. Perruet 2 | 024/463.20.21 |
| Mme Nicole Mühlemann | Av. de la Gare 6 | 024/463.10.63 |
| M. Emmanuel Ntawuruhunga | Rue Centrale 51 | 024/463.30.78 |
| Médecin de Garde 24h/24h | 0848.133.133 | |
|
|
||
| Médecins-dentistes | ||
| M. Raymond Strebel, mécanicien | Rte du Stand 24 |
024/463.42.02 |
| M. Wolfgang Teumer | Ruelle du Marché 8 | 024/463.22.61 |
| Mme Angela Tüscher | Pl. du Marché 23A | 024/463.23.63 |
| Centre dentaire de la Tour, Eric Gili - Aigle | Rue Industrielle 8 | 024/466.55.44 |
|
Service de garde officiel des médecins-dentistes |
0848.133.133 | |
|
|
||
|
Ostéopathes |
||
| M. Pierre Ducarroz | Rlle du Marché 5 | 024/463.16.15 |
| M. Christian Maire | Ch. de Vuarrens 4 | 024/463.14.52 |
| Mme Anne Garlantézec | Ch. de Prénoud 5 | 024/463.34.63 |
| M. Michel Garlantézec | Ch. de Prénoud 5 | 024/463.59.30 |
| EMS Résidence Grande Fontaine | Rte de l'Infirmerie 19 | 024/463.91.91 |
| Appartements protégés | Rte de l'Infirmerie 21-23-25 | 078/645.63.37 |
| Mme Liliane Rochat, responsable | Ch. de Tavalles 12 | 078/645.63.37 |
Powered by quicksite v 4.7.6© 2002-2013 All rights reserved